ส่วนผสมออกฤทธิ์ | ลินูรอน |
หมายเลข CAS | 330-55-2 |
สูตรโมเลกุล | C9H10Cl2N2O2 |
การจำแนกประเภท | สารกำจัดวัชพืช |
ชื่อแบรนด์ | โพไมส์ |
อายุการเก็บรักษา | 2 ปี |
ความบริสุทธิ์ | 50%Wp |
สถานะ | ผง |
ฉลาก | ปรับแต่ง |
สูตร | WP 25%; WP 50% |
Linuron (CAS No.330-55-2) คือเลือกสรร สารกำจัดวัชพืชอย่างเป็นระบบดูดซึมโดยรากเป็นหลักแต่ยังดูดซึมทางใบด้วย โดยจะมีการโยกย้ายในไซเลมเป็นหลัก
พืชผลที่เหมาะสม:
สูตร | ลินูรอน 45%SC, 48%SC, 50%SC ลินูรอน 5% WP, 50% WP |
วัชพืช | Linuron ใช้สำหรับควบคุมหญ้าประจำปี วัชพืชใบกว้าง ก่อนและหลังงอก และต้นกล้าบางชนิดวัชพืชยืนต้น |
ปริมาณ | ปรับแต่ง 10ML ~200L สำหรับสูตรของเหลว 1G~25KG สำหรับสูตรของแข็ง |
ชื่อครอบตัด | หน่อไม้ฝรั่ง, อาร์ติโชค, แครอท, ผักชีฝรั่ง, ยี่หร่า, พาร์สนิป, สมุนไพรและเครื่องเทศ, คื่นฉ่าย, เซเลริแอก, หัวหอม, กระเทียมหอม, กระเทียม, มันฝรั่ง, ถั่วลันเตา, ถั่วสนาม, ถั่วเหลือง, ซีเรียล, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ฝ้าย, ปอ, ทานตะวัน, อ้อย, ไม้ประดับ , กล้วย, มันสำปะหลัง, กาแฟ, ชา, ข้าว, ถั่วลิสง, ไม้ประดับ, พุ่มไม้, อัลมอนด์, แอปริคอท, หน่อไม้ฝรั่ง, คื่นฉ่าย, ซีเรียล, ข้าวโพด, ฝ้าย, ดอกแกลดิโอลัส, องุ่น, ไอริส, เนคทารีน, ผักชีฝรั่ง, พีช, ถั่ว, พลัม, ผลไม้ปอม , ป็อปลาร์, มันฝรั่ง , ลูกพรุน, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, สโตนฟรุต, ข้าวสาลี |
ถาม: จะเริ่มสั่งซื้อหรือชำระเงินได้อย่างไร
ตอบ: คุณสามารถฝากข้อความผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อบนเว็บไซต์ของเรา แล้วเราจะติดต่อคุณทางอีเมลโดยเร็วที่สุดเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่คุณ
ถาม: คุณสามารถเสนอตัวอย่างฟรีสำหรับการทดสอบคุณภาพได้หรือไม่?
ตอบ: มีตัวอย่างฟรีสำหรับลูกค้าของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาตัวอย่างสำหรับการทดสอบคุณภาพ
1. ควบคุมความคืบหน้าการผลิตอย่างเข้มงวดและรับประกันเวลาการส่งมอบ
2. การเลือกเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาจัดส่งและประหยัดค่าขนส่งของคุณ
3.เราร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลก และให้การสนับสนุนการลงทะเบียนยาฆ่าแมลง